Mit cleanem Look, modernem Carbonrahmen und Bosch SX Motor sind die Cube Nuroad Hybrid E-Gravelbikes für Tour, Bikepacking oder Pendelverkehr gemacht. Zwei Equipped Modelle richten sich an Menschen, die im Alltag sportlich E-Bike fahren möchten.
Cube Nuroad Hybrid: Infos und Preise
Das Cube Nuroad Hybrid ist ein E-Gravel Bike, das nicht allein aufgrund der beiden Equipped-Modelle wie gemacht ist für sportliches Pendeln über Stadt und Land. Insgesamt fünf Ausstattungen mit Bosch SX Mittelmotor, Carbonrahmen, 12-Gang-Schaltung und Preisen zwischen 3.999 € und 6.999 € (UVP) sind angetreten für staufreies Vorankommen im Stadtverkehr und ausgedehnte Touren, auch abseits befestiger Straßen.
- Rahmenmaterial Carbon
- Motor Bosch Performance SX
- Akku 400 Wh
- Reifenfreiheit bis 50 mm
- Q-Faktor 160 mm
- Gewicht ab 12,9 kg (Herstellerangabe)
- Rahmengrößen XS / S / M / L / XL
- Verfügbar ab sofort
- www.cube.eu
Preis Cube Nuroad Hybrid C:62 Race 400X: 3.999 € (UVP)
Preis Cube Nuroad Hybrid C:62 Race FE 400X: 4.199 € (UVP)
Preis Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX 400X: 4.999 € (UVP)
Preis Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX FE 400X: 5.199 € (UVP)
Preis Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT 400X: 6.999 € (UVP)
Geometrie
Das Nuroad Hybrid kommt, ganz zielgruppengerecht, mit einer komfort-orientierten und moderaten Geometrie daher und stellt es in eine Reihe mit E-Bikes wie dem BMC Roadmachine AMP X oder dem Bocholter Allrounder Rose Backroad AL Plus. 50 mm Reifenfreiheit bei durchgehend 45 mm breiter Bereifung ab Werk spielen auch hier auf Reisekomfort und viel Grip auf losem Untergrund.
Rahmengröße | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Laufradgröße | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C | 28″ / 700C |
Reach | 386,4 mm | 388,2 mm | 392,8 mm | 391,8 mm | 401,5 mm |
Stack | 524,4 mm | 544,2 mm | 579,2 mm | 599,1 mm | 623 mm |
STR | 1,36 | 1,40 | 1,47 | 1,53 | 1,55 |
Lenkwinkel | 69,5° | 70,5° | 71,5° | 72° | 72,5° |
Sitzwinkel, effektiv | 75,5° | 74,7° | 73,9° | 73° | 73° |
Sitzwinkel, real | 75,5° | 74,7° | 73,9° | 73° | 73° |
Oberrohr (horiz.) | 522 mm | 537 mm | 560 mm | 575 mm | 592 mm |
Steuerrohr | 95 mm | 112 mm | 145 mm | 164 mm | 187 mm |
Sitzrohr | 470 mm | 500 mm | 530 mm | 550 mm | 580 mm |
Kettenstreben | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm | 453 mm |
Radstand | 1.052 mm | 1.052 mm | 1.059 mm | 1.051 mm | 1.063 mm |
Tretlagerabsenkung | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
In unserer Geometrie-Datenbank könnt ihr das Cube Nuroad Hybrid ganz einfach mit anderen E-Rennrädern vergleichen. Einfach auf die Links in der Tabelle unten klicken. Eine sehr ähnliche Geometrie hat etwa das BMC Roadmachine AMP X.
Ausstattung
Insgesamt fünf Modelle bringt Cube vom Nuroad Hybrid, dabei handelt es sich tatsächlich um drei verschiedene Ausstattungen, von denen zwei, mit „FE“ bezeichnete Modelle, zusätzlich auch mit elegant integrierter Lichtanlage, Schutzblechen sowie Gepäckträger für den Einsatz als Commuter oder Alltagsrad erhältlich sind. Allen Fünfen ist zudem der Bosch SX Mittelmotor mit fest verbautem 400 Wh-Akku und ein moderner Carbonrahmen mit integrierter Leitungsführung gemein. Angeboten wird das Nuroad Hybrid in fünf Rahmengrößen über alle Modellvarianten.
Cube Nuroad Hybrid C:62 Race | Cube Nuroad Hybrid C:62 Race FE | Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX | Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX FE | Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT | |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 3.999 € | 4.199 € | 4.999 € | 5.199 € | 6.999 € |
Gewicht | 14,3 kg | 15,7 kg | 13,8 kg | 15,3 kg | 12,9 kg |
Rahmen | C:62 Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery | C:62 Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery | C:62 Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery | C:62 Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery | C:62 Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
Gabel | CUBE C:62 Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm | CUBE C:62 Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm | CUBE C:62 Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm | CUBE C:62 Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm | CUBE C:62 Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
Gruppe | Shimano GRX 820 1x12 | Shimano GRX 820 1x12 | SRAM GX Eagle AXS 1x12 | SRAM GX Eagle AXS 1x12 | Sram Rival eTap AXS 1x12 |
Übersetzung | 42 x 10-51 | 42 x 10-51 | 42 x 10-52 | 42 x 10-52 | 42 x 10-52 |
Laufradsatz | Newmen Performance X.R.25 | Newmen Performance X.R.25 | Newmen Evolution SL X.R.25 | Newmen Evolution SL X.R.25 | Newmen Advanced SL X.R.25, Carbon |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 | Schwalbe G-One Bite Evo, SuperGround, Kevlar, 45-622 | Schwalbe G-One Bite Evo, SuperGround, Kevlar, 45-622 | Conti Terra Speed, ProTection, 45-622 |
Motor | Bosch Performance SX | Bosch Performance SX | Bosch Performance SX | Bosch Performance SX | Bosch Performance SX |
Akku | 400 Wh | 400 Wh | 400 Wh | 400 Wh | 400 Wh |
Display | Bosch LED Controller | Bosch LED Controller | Bosch LED Controller | Bosch LED Controller | Bosch LED Controller |
Besonderheiten | Carbon-Cockpit, Federsattelstütze, etc... | Carbon-Cockpit, Federsattelstütze, etc... | Carbon-Cockpit, Federsattelstütze, etc... | Carbon-Cockpit, Federsattelstütze, etc... | Carbon-Cockpit, Federsattelstütze, etc... |
Motor und Akku
Mit dem Bosch Performance Line SX, kurz Bosch SX, erweiterte Bosch eBike Systems ihr Smart-System-Portfolio um einen modernen E-Bike-Antrieb, der sich ideal für E-Gravel- oder Crossover-Bikes (City, Trekking, stylische urbane Bikes, …) eignet.
Leistungsdaten des neuen Bosch Performance SX-Motor
- maximales Drehmoment 55 Nm
- maximale Leistung 600 W
- Gewicht 2 kg
- neuer Sprint-Modus
- Q-Faktor von 160 mm
- reduzierter Tretwiderstand
- reduzierte Lautstärke
Das kompakte Aggregat liefert bis zu 55 Nm Drehmoment bei einer maximalen Leistung von 600 Watt und einem Gewicht von nur knapp 2 kg. Der Q-Faktor ist mit 160 mm schmaler, als man es von vielen Mittelmotoren kennt, erreicht aber nicht das gewohnte Maß bei Gravel Bike-Antrieben wie der TQ-Motor oder natürlich Nabenmotoren. Natürlich kommt auch beim Bosch SX-Motor als Material für das Motorgehäuse das leichte Magnesium zum Einsatz.
Der kleine Bosch Performance SX liegt mit seinem maximalen Drehmoment von 55 Nm zwischen den beiden bekannten Light-Assist-Motoren Fazua Ride 60 (60 Nm – Fazua Ride 60 Test) und dem TQ HPR50 (50 Nm). Bei der mechanischen Leistung kann Bosch aber eins drauflegen, denn diese beträgt satte 600 Watt. Zum Vergleich: Der Fazua Ride 60 hat eine Spitzenleistung von 450, der TQ HPR50 von 300 Watt.
Hier gibt es den ausführlichen Test: Bosch Performance SX im Test
Mit dem Range Extender Bosch PowerMore 250 können die 400 Wattstunden des Bosch CompactTube 400 Akkus um mehr als die Hälfte erweitert werden. Das Zubehörteil passt in den Flaschenhalter.
Wie gefällt dir das neue Cube Nuroad Hybrid?