Nize One 20: Infos und Preise
Es gibt Nachwuchs aus dem Allgäu – mit dem One 20 präsentiert die noch junge Marke Nize ihr neustes Modell, die unter anderem auch das Nize One 24 im Programm haben. Das Kinder-Mountainbike richtet sich an Kids mit einer Körpergröße von 105 bis 125 cm. Es rollt auf 20″-Laufrädern, bietet 100 mm Federweg an der Front und kommt mit einem Alurahmen 100 % Made in Germany, der sowohl eine interne Leitungsführung als auch die Verwendung einer Variostütze vorsieht. Sowohl Rahmen als auch Komponenten sind dabei laut Nize durchdacht und speziell auf die Anatomie der Kids abgestimmt. Beim Gewicht liegt das Race-Modell vor, das ab 8,5 kg zu haben ist. Preislich geht es beim Essential-Modell mit 1.110 € (UVP) los.
- Rahmenmaterial Aluminium
- Federweg 100 mm (vorne)
- Laufradgröße 20″
- Gewicht ab 8,5 kg (Nize One 20 Race, Herstellerangabe)
- Rahmengrößen Unisize
- Verfügbar ab sofort
- www.nize.bike
Preis Nize One Essential: 1.110 € (UVP)
Preis Nize One Race: 1.370 € (UVP)
Preis Nize One Black Series: 1.387 € (UVP)
Geometrie
Nize stattet das One 20 mit seiner All-Terrain Geometrie aus, in welche sowohl eigene Erfahrungen als auch solche aus Mountainbike-Klubs mit eingeflossen sein sollen. Optimiert wurde das One 20 dabei auf Kinder mit einer Größe von 105–125 cm, wobei der Sweet Spot und damit aber auch schon die Übergangsphase zur nächsten Größe bei 120-125 cm liegt. In Zahlen ausgedrückt gibt es hier einen Reach von 320 mm, kombiniert mit einem steilen Lenkwinkel von 74,7° für gute Uphilleigenschaften und einen Lenkwinkel von 65°, der in Kombination mit den 100 mm Federweg an der Front für Ruhe sorgen soll, wenn es bergab geht.
Rahmengröße | Unisize |
---|---|
Laufradgröße | 20″ |
Reach | 320 mm |
Stack | 458 mm |
STR | 1,43 |
Lenkwinkel | 65° |
Sitzwinkel, effektiv | 74,7° |
Überstandshöhe | 545 mm |
Radstand | 919,4 mm |
Tretlagerabsenkung | 22 mm |
Federweg (vorn) | 100 mm |
Ausstattung
Mit dem Race, dem Essential und dem Black Series gibt es gleich drei Ausstattungsvarianten des One 20, die zudem bei Sattelstütze oder Pedal noch angepasst werden können. Alle setzen dabei auf eine Manitou Machete-Federgabel mit Kids-Tune, wobei das Race und das Black Series auf die Pro-Variante setzen, das Essential auf die Comp. Geschaltet wird bei allen Modellen mit einer 8-Gang Microshift, wobei das Essential auch hier mit der Acolyte etwas abgespeckt gegenüber der Advent der anderen beiden Modelle ist. Ein Ausstattungs-Highlight ist die Kind Shock Vario Rage-i Remote Variostütze mit 75 mm Hub am Black Series, die bei den anderen Modellen nachgerüstet werden kann. Gebremst wird mit Shimano, je nach Modell kommt hier die BLMT201 oder die BLMT401 zum Einsatz. Damit alles rund läuft, sind die WTB STX i23 Laufräder montiert – die werden zudem exklusiv für Nize in Europa gefertigt.
Modell | BLACK SERIES | ESSENTIAL | RACE |
---|---|---|---|
Federgabel | Manitou Machete PRO 100 mm | Manitou Machete Comp 100 mm | Manitou Machete PRO 100 mm |
Schaltwerk | microSHIFT ADVENT Super Short Clutch Derailleur | microSHIFT Acolyte Super Short Cage SpringLock | microSHIFT ADVENT Super Short Clutch Derailleur |
Schalthebel | microSHIFT Acolyte Quick Trigger Pro 8 Speed | microSHIFT Acolyte Quick Trigger 8 Speed | microSHIFT Acolyte Quick Trigger Pro 8 Speed |
Kurbel & Kettenblatt | NIZE Customized 115 mm | 28Z Narrow-Wide | Q-Faktor: 155 mm | NIZE Customized 115 mm | 28Z Narrow-Wide | Q-Faktor: 155 mm | NIZE Customized 115 mm | 28Z Narrow-Wide | Q-Faktor: 155 mm |
Kassette | Acolyte H-Series 8 Speed Cassette 11-38 | Acolyte H-Series 8 Speed Cassette 11-39 | Acolyte H-Series 8 Speed Cassette 11-40 |
Kette | Elite Faith Slick Oil Super Light | Elite Faith Silver | Elite Faith Slick Oil Super Light |
Tretlager | 68 mm BB-Standard | geschraubt | 69 mm BB-Standard | geschraubt | 70 mm BB-Standard | geschraubt |
Bremsen | Shimano BLMT401/BRMT410 Hydraulisch | 2-Fingerhebel mit Griffweitenverstellung | Shimano BLMT201/BRMT210 Hydraulisch | 3-Fingerhebel mit Griffweitenverstellung | Shimano BLMT401/BRMT410 Hydraulisch | 2-Fingerhebel mit Griffweitenverstellung |
Bremsscheiben | Light VA: 160 mm; HA: 140 mm | Light VA: 160 mm; HA: 140 mm | NOW 8 Ultralight: VA: 160 mm; HA: 140 mm |
Lenker | ProTaper J-Unit black 620 mm | NIZE Customized all black 480 mm | ProTaper J-Unit black 600 mm |
Vorbau | NIZE Customized 35 mm (Grow-up Optional zusätzlich 45 mm) | NIZE Customized 35 mm (Grow-up Optional zusätzlich 45 mm) | NIZE Customized 35 mm (Grow-up Optional zusätzlich 45 mm) |
Griffe | ProTaper 23 mm (NASA database optimized) | NIZE Customized all black Rubber slim fit | ProTaper 23 mm (NASA database optimized) |
Naben | SOLON 15 mm BOOST und Quick Release | SOLON 15 mm BOOST und Quick Release | SOLON 15 mm BOOST und Quick Release |
Speichen | SAPIM Edelstahl | schwarz eloxiert | SAPIM Edelstahl | schwarz eloxiert | SAPIM Edelstahl | schwarz eloxiert |
Felgen | WTB STXi 23 Tubeless ready | WTB STXi 23 Tubeless ready | WTB STXi 23 Tubeless ready |
Vorderreifen | VeeTire Crown Gem Dual Compound (Skin Wall) 2.25 // Rocket Ron Super Race 2.35 // Big Betty 2.35 | VeeTire Crown Gem Dual Compound (Skin Wall) 2.25 // Schwalbe Little Joe 2.0 | Schwalbe Little Joe 2.0 |
Hinterreifen | VeeTire Crown Gem Dual Compound (Skin Wall) 2.25 // Rocket Ron Super Race 2.35 // Big Betty 2.35 | VeeTire Crown Gem Dual Compound (Skin Wall) 2.25 // Schwalbe Little Joe 2.0 | Schwalbe Little Joe 2.0 |
Schläuche | Schwalbe // Tubeles (optional) | Schwalbe | TUBOLITO (orange) Hightech Thermoplast |
Sattelstütze | KIND SHOCK Vario Rage-i Remote | 75 mm Hub | NIZE | Schnellspanner | Reverse Comp Lite |
Sattelstütze optional | x | KIND SHOCK Vario Rage-i Remote | 75 mm Hub | KIND SHOCK Vario Rage-i Remote | 75 mm Hub |
Sattel | DDK super soft | NIZE Customized all black | DDK super soft | NIZE Customized all black | DDK super soft | NIZE Customized all black |
Pedale | Standard: Nylon plastic Pins 290 g/pr | Standard: Nylon plastic Pins 290 g/pr | Standard: Nylon plastic Pins 290 g/pr |
Pedale optional | Superlight Nylon grip Pins 290 g/pr // CNC Mashined soft steel Pins 303 g/pr | Superlight Nylon grip Pins 290 g/pr // CNC Mashined soft steel Pins 303 g/pr | Superlight Nylon grip Pins 290 g/pr // CNC Mashined soft steel Pins 303 g/pr |
Gewicht | 9.2 kg | 9.5 kg | 8.5 kg |
Preis | ab 1.387 € | ab 1.110 € | ab 1.370 € |
Wie gefällt euch das neue Nize One 20?
Kommentare
» Alle Kommentare im ForumWir laden dich ein, jeden Artikel bei uns im Forum zu kommentieren und diskutieren. Schau dir die bisherige Diskussion an oder kommentiere einfach im folgenden Formular: