Neues vom Rose Sneak Fitness-Bike: Mit dem Sneak EQ kommen zwei neue StVZO-konforme Ausstattungsvarianten mit Lichtanlage, Schutzblechen und Gepäckträger hinzu, die das schicke Fitness-Bike für Pendlerinnen und Pendler noch interessanter machen dürfte.
Rose Sneak EQ: Infos und Preise
Das Rose Sneak ist ein sportliches, aufgeräumt-modernes Fahrrad für Leute, die sich nicht um Genres scheren. Das Sneak EQ ist sein noch pragmatischeres Geschwisterkind: Rose hat hier alles, was im Stadtverkehr benötigt wird, gleich mitgedacht: Schutzbleche, Lichtanlage und einen Gepäckträger, der bis zu 16 kg Lasten tragen kann. Das neue Sneak EQ bekommt ihr in zwei Ausstattungsvarianten sowie in zwei Rahmenformen, mit hohem oder abgesenktem Oberrohr.
- Rahmenmaterial Aluminium, Gabel aus Carbon
- Laufradgröße 28″
- Besonderheiten Mit hohem oder abgesenktem Oberrohr („MidStep“) erhältlich
- Gewicht ab 12,2 kg (Herstellerangabe)
- Max. Systemgewicht* 130 kg
- Farben (highstep) Chalk / Faded Denim
- Farben MidStep Chalk / Light Mint
- Rahmengrößen Sneak (highstep) S /M /L / XL
- Rahmengrößen Sneak MidStep S /M /L**
- Verfügbar ab sofort
- www.rosebikes.com
Preis Rose Sneak EQ 1 – NEU: 1.699 € (UVP)
Preis Rose Sneak EQ 2 – NEU: 1.999 € (UVP)
Preis Rose Sneak 1: 1.399 € (UVP)
Preis Rose Sneak 2: 1.799 € (UVP)
Preis Rose Sneak 3: 2.599 € (UVP)
Das maximale Systemgewicht begrenzt für ein Fahrrad, E-Bike oder Lastenrad, wie schwer Fahrerinnen und Fahrer inklusive Kleidung, Ausrüstung, Bike (!) und Zuladung laut Hersteller sein dürfen. Dieser Wert ist oft – gerade bei E-Bikes – niedriger als Verbraucher glauben und kann so für Verdruss sorgen. Wir gehen auf diese wichtige Kenngröße in unseren E-Bike-Tests und Neuvorstellungen ein und fragen bei Herstellern nach, falls diese Angabe fehlt.
Wie diese Angabe ermittelt wird, wer sicherstellt, dass da niemand mogelt und was eine ASTM-Klasse ist, erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Artikel:
Maximales Systemgewicht am E-Bike
Ausstattung
Vom bereits bekannten Modellen des Rose Sneak unterscheiden sich die beiden Sneak EQ-Modelle vornehmlich durch ihre Commuter-Ausstattung und die beiden EQ Modelle untereinander lediglich durch ihre Schaltkomponenten: Während beim 300 € günstigeren Sneak EQ1 eine Shimano Cues RD-U6000 2×11-fach Schaltung verbaut ist, werkelt beim Sneak EQ2 eine Shimano Cues RD-U8000 mit identischer Übersetzung und Gangzahl.
Beide Sneak EQ Modelle sind mit hydraulisch betätigten Shimano Scheibenbremsen ausgestattet, die vorn auf 180 mm große und am Hinterrad auf 160 mm durchmessende Bremsscheiben beißen. Ebenso eint beide Modelle die aufgeräumt-integrierte Leitungsführung durch den etwa vom Rose Backroad bekannten Square Vorbau. Eine bündig im Lenker verborgene Frontleuchte sowie eine Rückleuchte im hinteren Schutzblech werden vom Nabendynamo gespeist, ein stabiler Seitenständer und ein Gepäckträger, der laut Hersteller je 8 kg Last pro Seite tragen kann, ergänzen das praxisfreundliche Ausstattungspaket.
Modell | Rose Sneak EQ 1 | Rose Sneak EQ 2 | Rose Sneak 1 MidStep | Rose Sneak 2 | Rose Sneak 2 MidStep | Rose Sneak 3 | Rose Sneak 3 Midstep |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gabel | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
Schaltung | Shimano CUES, 2 fach, 46-32T | Shimano CUES, 2 fach, 46-32T | Shimano CUES, 2 fach, 46-32T | Shimano GRX, 2 fach, 46-30T | Shimano GRX, 2 fach, 46-30T | Sram Rival XPLR eTap AXS 1x12 | Sram Rival XPLR eTap AXS 1x12 |
Kassette | Shimano Cues 11-fach 11-45T | Shimano Cues 11-fach 11-45T | Shimano Cues 11-fach 11-45T | Shimano 105, 11-fach, 11-32T | Shimano 105, 11-fach, 11-32T | Sram CS, XG 1271, 12 fach, 10-44T | Sram CS, XG 1271, 12 fach, 10-44T |
Bremse | Shimano hydr. betätigt, Scheibe, Flat mount 180/160 mm | Shimano hydr. betätigt, Scheibe, Flat mount 180/160 mm | Shimano hydr. betätigt, Scheibe, Flat mount 180/160 mm | Shimano hydr. betätigt, Scheibe, Flat mount 180/160 mm | Shimano hydr. betätigt, Scheibe, Flat mount 180/160 mm | Sram Level TLM, hydr. betätigt, Scheibe, Flat mount 180/160 mm | Sram Level TLM, hydr. betätigt, Scheibe, Flat mount 180/160 mm |
Laufräder | Newmen // ROSE CL-712 // DT-Champion | Newmen // ROSE CL-712 // DT-Champion | Newmen // ROSE CL-712 // DT-Champion | Newmen // ROSE CL-712 // DT-Champion | Newmen // ROSE CL-712 // DT-Champion | Newmen // ROSE CL-712 // DT-Champion | Newmen // ROSE CL-712 // DT-Champion |
Reifen | Schwalbe G-One R 700x40C | Schwalbe G-One R 700x40C | Schwalbe G-One R 700x40C | Schwalbe G-One R 700x40C | Schwalbe G-One R 700x40C | Schwalbe G-One R 700x40C | Schwalbe G-One R 700x40C |
Sattel | Terry Fly | Terry Fly | Terry Butterfly Exera | Terry Fly | Terry Butterfly Exera | Terry Fly | Terry Butterfly Exera |
Sattelstütze | ROSE Race Attack SP-63 XL | ROSE Race Attack SP-63 XL | ROSE Race Attack SP-63 XL | ROSE RC-170 Carbon | ROSE RC-170 Carbon | ROSE RC-170 Carbon | ROSE RC-170 Carbon |
Lenker | LightSkin | LightSkin | Ergotec Low Riser Bar | ROSE Carbon Flatbar | ROSE Carbon Flatbar | ROSE Carbon Flatbar | ROSE Carbon Flatbar |
Vorbau | ROSE Square | ROSE Square | ROSE Square | ROSE Carbon Flatbar | ROSE Carbon Flatbar | ROSE Carbon Flatbar | ROSE Carbon Flatbar |
Frontleuchte | LightSkin (im Lenker) | LightSkin (im Lenker) | |||||
Rücklicht | Trelock COB Line | Trelock COB Line | |||||
zusätzliche Parts | Schutzbleche, Ständer, Klingel | Schutzbleche, Ständer, Klingel | |||||
Gewicht | ab 12,4 | ab 12,2 kg | 10,5 kg | 9,7 kg | 9,6 kg | 9,6 kg | 9,5 kg |
Preis (UVP) | 1.699 € | 1.999 € | 1.399 € | 1.799 € | 1.799 € | 2.599 € | 2.599 € |
Wie gefällt dir das neue Rose Sneak EQ?